トップ > スポーツアーチストマネジメント > プロキャディ 金子恵 戦績表
プロキャディ 金子恵 の金子恵 戦績表
2004年
選手名 | 試合名 | 順位 |
ジュリー呂 (賞金ランク16位) |
伊藤園レディスゴルフトーナメント | 3T |
大王製紙エリエールレディスオープン | 22T |
2005年
選手名 | 試合名 | 順位 |
馬場ゆかり (賞金ランク25位) |
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 47 |
スタジオアリス女子オープン | 38T | |
ライフカードレディスゴルフトーナメント | 予選落 | |
フジサンケイレディスクラシック | 6T | |
カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 7T | |
サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 39T | |
ヴァーナルレディー ス |
38T | |
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 41T | |
廣済堂レディスゴルフカップ | 37T | |
リゾートトラストレディス | 15T | |
We Love kobe サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 12T | |
プロミスレディスゴルフトーナメント | 13T | |
ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 3T | |
シャトレーゼクイーンズカップ 2005 | 予選落 | |
スタンレーレディスゴルフトーナメント | 6T | |
クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 6T | |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 36T | |
新キャタピラー三菱レディース | 34T | |
ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 8T | |
ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 12T | |
日本女子プロゴルフ選手権大会 コニカミノルタ杯 | 35T | |
マンシングウェアレディス東海クラシック | 28T | |
日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 予選落 | |
SANKYOレディースオープン | 13T | |
富士通レディース | 20T | |
マスターズGCレディース | 44T | |
樋口久子IDC大塚家具レディス | 7T | |
ミズノクラシック | 65T | |
伊藤園レディスゴルフトーナメント | 予選落 | |
大王製紙エリエールレディスオープン | 6T |
最高順位:3位T
予選通過率:24/30=80%
選手名 | 試合名 | 順位 |
川原 由維 (賞金ランク21位) |
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 19T |
アコーディア・ゴルフレディス | 予選落 | |
近未来通信クイーンズオープン女子ゴルフトーナメント | 17T | |
スタジオアリス女子オープン | 予選落 | |
ライフカードレディスゴルフトーナメント | 予選落 | |
フジサンケイレディスクラシック | 33T | |
カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 22T | |
サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 47T | |
ヴァーナルレディース | 予選落 | |
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 29T | |
廣済堂レディスゴルフカップ | 予選落 | |
リゾートトラストレディス | 予選落 | |
We Love kobe サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 21T | |
プロミスレディスゴルフトーナメント | 10T | |
スタンレーレディスゴルフトーナメント | 10T | |
クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 16T | |
ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 17T | |
ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 予選落 | |
日本女子プロゴルフ選手権大会 コニカミノルタ杯 | 10T | |
マンシングウェアレディス東海クラシック | 13T | |
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 32T | |
SANKYOレディースオープン | 41T | |
マスターズGCレディース | 19T | |
ミズノクラシック | 25T | |
大王製紙エリエールレディスオープン | 予選落 | |
辛 R周 (賞金ランク5位) |
ニチレイレディス | 4T |
日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 2 | |
李 知姫 (賞金ランク4位) |
Meijiチョコレートカップ | 19T |
富士通レディース | 5T | |
T・ダーティン (賞金ランク39位) |
樋口久子IDC大塚家具レディス | 47T |
丁 允珠 (賞金ランク45位) |
ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 予選落 |
伊藤園レディスゴルフトーナメント | 予選落 | |
平尾 南生子(賞金ランク71位) | フィランソロピーLPGAプレイヤーズチャンピオンシップ | 55T |
最高順位:2位
予選通過率:24/33=72.7%
選手名 | 試合名 | 順位 |
辛 R周 (賞金ランク5位) |
ダイキンオーキッドレディス | 18 |
廣済堂レディスゴルフカップ | 30 | |
横峯さくら (賞金ランク4位) |
アコーディア・ゴルフレディス | 34 |
ライフカードレディス | 11T | |
宋 ボベ | ヨネックスレディス | 36T |
ゴルフ5レディス | 4T | |
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 38T | |
日本女子オープンゴルフ選手権 | 17T | |
SANKYOレディスオープン | 22T | |
富士通レディス | 29T | |
マスターズGCレディース | 32T | |
ミズノクラシック | 9T | |
伊藤園レディス | 48T | |
大王製紙エリエールレディス | 6T | |
LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 3 | |
We Love KOBE サントリーレディス | 予選落 | |
ニチレイPGMレディス | 11T | |
明治チョコレートカップ | 29T | |
フィランソロピーLPGAプレイヤーズチャンピオンシップ | 27T | |
アクサレディス | 3T | |
クリスタルガイザーレディス | 棄権 |
|
福田裕子? | スタジオアリス女子オープン | 予選落 |
プロミスレディス | 予選落 | |
呂 雅恵 (賞金ランク31位) |
フジサンケイレディスクラシック | 予選落 |
T・ダーティン | リゾートトラストレディス | 予選落 |
藤田 幸希 | スタンレーレディス | 7T |
ジュリー呂 (賞金ランク38位) |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 42T |
新キャタピラー三菱レディス | 予選落 | |
丁 允珠 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | 14T |
最高順位:3位
予選通過率:75.7%
選手名 | 試合名 | 順位 |
宋 ボベ | ダイキンオーキッドレディス | 優勝 |
アコーディア・ゴルフレディス | 3位 | |
ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 15T | |
ヤマハレディースオープン葛城 | 27T | |
ライフカードレディス | 10T | |
フジサンケイレディスクラシック | 15T | |
ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 6T | |
ヴァーナルレディース | 7T | |
中京テレビ・ブリジストンレディス | 9T | |
We Love KOBE サントリーレディス | 2位 | |
ニチレイPGMレディス | 16T | |
プロミスレディス | 34T | |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 19T | |
新キャタピラー三菱レディス | 13T | |
ゴルフ5レディス | 10位 | |
日本女子プロゴルフ選手権大会 コニカミノルタ杯 | 34T | |
マンシングウェアレディス東海クラシック | 4位 | |
日本女子オープンゴルフ選手権 | 12T | |
SANKYOレディスオープン | 10T | |
マスターズGCレディース | 11T | |
ミズノクラシック | 7T | |
伊藤園レディス | 4位T | |
大王製紙エリエールレディス | 13T | |
LPGAツアーチャンピオンシップ リコーカップ | 7T | |
原 江里菜 (賞金ランク19位) |
廣済堂レディスゴルフカップ | 13T |
村田 理恵 | リゾートトラストレディス | 予選落 |
斉藤 裕子 (賞金ランク43位) |
明治チョコレートカップ | 13T |
ヨネックスレディス | 予選落 | |
ジュリー呂 (賞金ランク38位) |
カゴメフィランソロピーLPGA プレイヤーズチャンピオンシップ | 35T |
辛 R 周 (賞金ランク12位) |
アクサレディス | 4位T |
上原 彩子 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | 10T |
最高順位:優勝
予選通過率:29/31=93.5%
選手名 | 試合名 | 順位 |
宋 ボベ | ヤマハレディースオープン葛城 | 7T |
スタジオアリス女子オープン | 6T | |
フジサンケイレディスクラシック | 14T | |
クリスタルガイザーレディス | 16T | |
ワールドレディスチャンピオンカップ サロンパスカップ | 14T | |
ヴァーナルレディース | 予選落 | |
廣済堂レディスゴルフカップ | 19T | |
リゾートトラストレディス | 11T | |
サントリーレディス | 17T | |
ニチレイPGMレディス | 13T | |
プロミスレディス | 初日棄権 | |
明治チョコレートカップ | ? | |
スタンレーレディス | ? | |
アクサレディス | 18T | |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 予選落 | |
ヨネックスレディス | 9T | |
ゴルフ5レディス | 40T | |
日本女子プロゴルフ選手権大会 コニカミノルタ杯 | 15T | |
ミヤザキテレビ杯ダンロップ女子オープン | 12T | |
日本女子オープンゴルフ選手権 | 優勝 | |
SANKYOレディスオープン | 初日棄権 | |
辛 R 周 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 16T |
イ ジウ | ライフカードレディス | 19T |
福田 裕子 | 中京テレビ・ブリジストンレディス | 35T |
CAT Ladies | 56T | |
マンシングウェアレディス東海クラシック | 予選落 | |
富士通レディス | ? |
最高順位:優勝